郵便局訪問データベース
現在「大和市」を表示中
営業中の郵便局
全14局中、3局訪問済み
| 訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
|---|---|---|---|---|
| 02090 | ◯ | |||
| 02261 | ◯ | |||
| 02280 | ◯ | |||
| 02393 | ◯ | |||
| 02427 | ◯ | |||
| 02464 | ◯ | |||
| 済 | 02478 | ◯ | ||
| 02483 | ◯ | |||
| 済 | 02531 | ◯ | ||
| 02588 | ◯ | |||
| 02638 | ◯ | |||
| 02640 | ◯ | |||
| 02676 | ◯ | |||
| 済 | 02696 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無
現在「大和市」を表示中
全14局中、3局訪問済み
| 訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
|---|---|---|---|---|
| 02090 | ◯ | |||
| 02261 | ◯ | |||
| 02280 | ◯ | |||
| 02393 | ◯ | |||
| 02427 | ◯ | |||
| 02464 | ◯ | |||
| 済 | 02478 | ◯ | ||
| 02483 | ◯ | |||
| 済 | 02531 | ◯ | ||
| 02588 | ◯ | |||
| 02638 | ◯ | |||
| 02640 | ◯ | |||
| 02676 | ◯ | |||
| 済 | 02696 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無