郵便局訪問データベース
現在「金沢市」を表示中
営業中の郵便局
全90局中、2局訪問済み
訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
---|---|---|---|---|
31001 | ◯ | |||
31005 | ◯ | |||
31014 | ◯ | |||
31017 | ◯ | 有 | ||
31018 | ◯ | |||
31019 | ◯ | |||
31020 | ◯ | |||
31033 | ◯ | |||
31047 | ◯ | |||
31049 | ◯ | 有 | ||
31051 | ◯ | |||
31052 | ◯ | |||
31059 | ◯ | |||
31060 | ◯ | |||
31065 | ◯ | |||
31068 | ◯ | |||
31070 | ◯ | |||
31074 | ◯ | 有 | ||
31075 | ◯ | |||
31097 | ◯ | |||
済 | 31102 | ◯ | ||
31104 | ◯ | |||
31106 | ◯ | |||
31110 | ◯ | |||
31117 | ◯ | |||
31119 | ◯ | |||
31131 | ◯ | |||
31143 | ◯ | |||
31150 | ◯ | |||
31151 | ◯ | |||
31154 | ◯ | |||
31156 | ◯ | |||
31163 | ◯ | |||
31175 | ◯ | |||
31181 | ◯ | |||
31182 | ◯ | |||
31186 | ◯ | |||
31200 | ◯ | |||
31203 | ◯ | |||
31204 | ◯ | |||
31207 | ◯ | 有 | ||
31208 | ◯ | |||
31209 | ◯ | |||
31210 | ◯ | |||
31211 | ◯ | |||
31212 | ◯ | |||
31213 | ◯ | |||
31214 | ◯ | |||
31215 | ◯ | |||
31216 | ◯ | |||
31217 | ◯ | |||
31219 | ◯ | |||
31221 | ◯ | |||
31222 | ◯ | |||
31223 | ◯ | |||
31225 | ◯ | |||
31226 | ◯ | |||
31231 | ◯ | |||
31232 | ◯ | |||
31233 | ◯ | |||
31234 | ◯ | |||
31237 | ◯ | |||
31238 | ◯ | |||
31240 | ◯ | |||
31244 | ◯ | |||
31246 | ◯ | |||
31252 | ◯ | |||
31256 | ◯ | |||
31257 | ◯ | |||
31259 | ◯ | |||
31260 | ◯ | 有 | ||
31261 | ◯ | |||
31262 | ◯ | |||
31263 | ◯ | |||
済 | 31266 | ◯ | ||
31268 | 無 | |||
31269 | ◯ | |||
31711 | ◯ | |||
31727 | ◯ | |||
31754 | ◯ | |||
31763 | ◯ | |||
31764 | ◯ | |||
31768 | ◯ | |||
31771 | ◯ | |||
31781 | ◯ | |||
31783 | ◯ | |||
31786 | ◯ | |||
31787 | ◯ | |||
31788 | ◯ | |||
31795 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無