郵便局訪問データベース
現在「南巨摩郡身延町」を表示中
営業中の郵便局
全15局中、0局訪問済み
| 訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
|---|---|---|---|---|
| 08014 | ◯ | 有 | ||
| 08020 | ◯ | 有 | ||
| 08021 | ◯ | |||
| 08023 | ◯ | |||
| 08038 | ◯ | |||
| 08054 | ◯ | |||
| 08062 | ◯ | |||
| 08066 | ◯ | |||
| 08083 | ◯ | |||
| 08105 | ◯ | |||
| 08122 | ◯ | 有 | ||
| 08154 | ◯ | |||
| 08804 | ◯ | |||
| 08824 | ◯ | |||
| 08883 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無
現在「南巨摩郡身延町」を表示中
全15局中、0局訪問済み
| 訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
|---|---|---|---|---|
| 08014 | ◯ | 有 | ||
| 08020 | ◯ | 有 | ||
| 08021 | ◯ | |||
| 08023 | ◯ | |||
| 08038 | ◯ | |||
| 08054 | ◯ | |||
| 08062 | ◯ | |||
| 08066 | ◯ | |||
| 08083 | ◯ | |||
| 08105 | ◯ | |||
| 08122 | ◯ | 有 | ||
| 08154 | ◯ | |||
| 08804 | ◯ | |||
| 08824 | ◯ | |||
| 08883 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無