郵便局訪問データベース
現在「山梨県」を表示中
営業中の郵便局
全257局中、25局訪問済み
| 訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
|---|---|---|---|---|
| 08001 | ◯ | |||
| 済 | 08002 | ◯ | ||
| 08003 | ◯ | |||
| 08004 | ◯ | |||
| 08005 | ◯ | |||
| 済 | 08006 | ◯ | ||
| 08007 | ◯ | 有 | ||
| 08008 | ◯ | |||
| 08009 | ◯ | |||
| 08010 | ◯ | |||
| 08011 | ◯ | |||
| 08012 | ◯ | |||
| 08013 | ◯ | |||
| 08014 | ◯ | 有 | ||
| 08015 | ◯ | |||
| 08016 | ◯ | |||
| 08017 | ◯ | |||
| 08018 | ◯ | |||
| 08020 | ◯ | 有 | ||
| 08021 | ◯ | |||
| 08022 | ◯ | |||
| 08023 | ◯ | |||
| 08024 | ◯ | |||
| 08025 | ◯ | |||
| 08026 | ◯ | |||
| 08027 | ◯ | |||
| 08028 | ◯ | |||
| 08029 | ◯ | |||
| 08030 | ◯ | |||
| 08031 | ◯ | |||
| 08032 | ◯ | |||
| 済 | 08033 | ◯ | ||
| 08034 | ◯ | |||
| 08035 | ◯ | |||
| 08036 | ◯ | |||
| 08037 | ◯ | 有 | ||
| 08038 | ◯ | |||
| 08039 | ◯ | |||
| 08040 | ◯ | |||
| 08041 | ◯ | |||
| 08042 |
河口
(南都留郡富士河口湖町)
|
◯ | ||
| 08043 | ◯ | |||
| 08044 | ◯ | 有 | ||
| 済 | 08045 | ◯ | 有 | |
| 済 | 08046 | ◯ | ||
| 済 | 08047 | ◯ | 有 | |
| 08048 | ◯ | |||
| 08049 | ◯ | |||
| 08050 | ◯ | |||
| 08051 | ◯ | |||
| 08053 | ◯ | |||
| 08054 | ◯ | |||
| 08055 | ◯ | |||
| 08056 | ◯ | |||
| 08057 | ◯ | |||
| 08058 | ◯ | |||
| 済 | 08059 | ◯ | ||
| 08060 | ◯ | |||
| 08061 | ◯ | |||
| 08062 | ◯ | |||
| 08063 | ◯ | |||
| 08064 | ◯ | |||
| 08065 | ◯ | |||
| 08066 | ◯ | |||
| 08067 | ◯ | |||
| 08068 | ◯ | |||
| 済 | 08069 | ◯ | ||
| 08070 | ◯ | |||
| 08071 | ◯ | |||
| 08072 | ◯ | |||
| 08075 | ◯ | |||
| 08076 | ◯ | |||
| 08077 | ◯ | |||
| 08077A | 無 | |||
| 済 | 08078 | ◯ | ||
| 08079 |
勝山
(南都留郡富士河口湖町)
|
◯ | ||
| 済 | 08080 | ◯ | ||
| 08081 | ◯ | |||
| 08082 | ◯ | |||
| 08083 | ◯ | |||
| 08084 | ◯ | |||
| 08086 | ◯ | |||
| 08087 |
精進
(南都留郡富士河口湖町)
|
◯ | ||
| 08088 | ◯ | 有 | ||
| 08089 | ◯ | |||
| 08090 | ◯ | |||
| 済 | 08092 | ◯ | 有 | |
| 08093 | ◯ | 有 | ||
| 08094 | ◯ | |||
| 08095 | ◯ | |||
| 08096 | ◯ | |||
| 済 | 08097 | ◯ | ||
| 08098 | ◯ | 有 | ||
| 08099 | ◯ | |||
| 08100 | ◯ | |||
| 08101 | ◯ | |||
| 08102 | ◯ | |||
| 08103 | ◯ | |||
| 08104 | ◯ | |||
| 08105 | ◯ | |||
| 08106 |
大石
(南都留郡富士河口湖町)
|
◯ | ||
| 08107 | ◯ | |||
| 08108 | ◯ | |||
| 08109 | ◯ | |||
| 08110 | ◯ | |||
| 08111 | ◯ | |||
| 08112 | ◯ | |||
| 08113 | ◯ | |||
| 08114 | ◯ | |||
| 08115 | ◯ | |||
| 08116 | ◯ | |||
| 08117 | ◯ | |||
| 済 | 08118 | ◯ | 有 | |
| 08119 | ◯ | |||
| 08120 | ◯ | |||
| 08121 | ◯ | |||
| 08122 | ◯ | 有 | ||
| 08123 | ◯ | |||
| 08124 | ◯ | |||
| 08125 | ◯ | |||
| 08126 | ◯ | |||
| 08127 | ◯ | |||
| 08128 | ◯ | |||
| 08129 | ◯ | |||
| 08130 | ◯ | 有 | ||
| 08131 | ◯ | |||
| 08132 | ◯ | |||
| 08133 | ◯ | 有 | ||
| 08135 | ◯ | |||
| 08136 | ◯ | |||
| 済 | 08137 | ◯ | 有 | |
| 08138 | ◯ | |||
| 08139 | ◯ | |||
| 08140 | ◯ | |||
| 済 | 08141 | ◯ | ||
| 08142 | ◯ | |||
| 08143 | ◯ | |||
| 08144 | ◯ | 有 | ||
| 08145 | ◯ | |||
| 08146 | ◯ | |||
| 08147 | ◯ | |||
| 08148 | ◯ | |||
| 08149 | ◯ | |||
| 済 | 08150 | ◯ | ||
| 08151 | ◯ | |||
| 08152 | ◯ | |||
| 08153 | ◯ | |||
| 08154 | ◯ | |||
| 08155 | ◯ | 有 | ||
| 08156 | ◯ | |||
| 08157 | ◯ | |||
| 08158 | ◯ | |||
| 08159 | ◯ | |||
| 08160 | ◯ | 有 | ||
| 08161 | ◯ | |||
| 済 | 08162 | ◯ | ||
| 08163 | ◯ | |||
| 08164 | ◯ | 有 | ||
| 08165 | ◯ | |||
| 08166 | ◯ | |||
| 08169 | ◯ | |||
| 08170 | ◯ | |||
| 08171 | ◯ | |||
| 08172 | ◯ | |||
| 08173 | ◯ | |||
| 08174 | ◯ | |||
| 08175 | ◯ | |||
| 08176 | ◯ | |||
| 08177 | ◯ | |||
| 08178 | ◯ | |||
| 08179 | ◯ | |||
| 済 | 08180 | ◯ | ||
| 08181 | ◯ | |||
| 08182 | ◯ | |||
| 08183 | ◯ | |||
| 08184 | ◯ | |||
| 08185 | ◯ | |||
| 08186 | ◯ | |||
| 08187 | ◯ | |||
| 08188 | ◯ | |||
| 08189 | ◯ | |||
| 08190 | ◯ | |||
| 08191 | ◯ | |||
| 08192 | ◯ | |||
| 08193 | ◯ | |||
| 08194 | ◯ | |||
| 08195 | ◯ | |||
| 08196 | ◯ | 有 | ||
| 08197 | ◯ | |||
| 08198 | ◯ | |||
| 08199 | ◯ | |||
| 08200 | ◯ | |||
| 済 | 08201 | ◯ | ||
| 08202 | ◯ | |||
| 08203 | ◯ | |||
| 08204 | ◯ | |||
| 08206 | ◯ | |||
| 08207 | ◯ | |||
| 08209 | ◯ | |||
| 08211 | ◯ | |||
| 08214 | ◯ | |||
| 08802 | ◯ | |||
| 08804 | ◯ | |||
| 08805 | ◯ | |||
| 08808 | ◯ | |||
| 済 | 08809 | ◯ | ||
| 08810 | ◯ | |||
| 08811 | ◯ | |||
| 済 | 08812 | ◯ | ||
| 08815 | ◯ | |||
| 08816 | ◯ | |||
| 08817 | ◯ | |||
| 08818 | ◯ | |||
| 08821 | ◯ | |||
| 08822 | ◯ | |||
| 08823 | ◯ | |||
| 08824 | ◯ | |||
| 08826 | ◯ | |||
| 08828 | ◯ | |||
| 08830 | ◯ | |||
| 08831 | ◯ | |||
| 08832 | ◯ | |||
| 08833 | ◯ | |||
| 08835 | ◯ | |||
| 08836 | ◯ | |||
| 08837 | ◯ | |||
| 08838 | ◯ | |||
| 08841 | ◯ | |||
| 08842 | ◯ | |||
| 済 | 08843 | ◯ | ||
| 08844 | ◯ | |||
| 08846 | ◯ | |||
| 08847 | ◯ | |||
| 08848 | ◯ | |||
| 済 | 08849 | ◯ | ||
| 08851 | ◯ | |||
| 08852 | ◯ | |||
| 08854 | ◯ | |||
| 08855 | ◯ | |||
| 済 | 08859 | ◯ | ||
| 08860 | ◯ | |||
| 08862 | ◯ | |||
| 08865 | ◯ | |||
| 08866 | ◯ | |||
| 08869 | ◯ | |||
| 08870 | ◯ | |||
| 08871 | ◯ | |||
| 08872 | ◯ | |||
| 08873 | ◯ | |||
| 08876 | ◯ | |||
| 08877 | ◯ | |||
| 08878 | ◯ | |||
| 済 | 08879 | ◯ | ||
| 08880 | ◯ | |||
| 08881 | ◯ | |||
| 08882 | ◯ | |||
| 08883 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無
一時閉鎖中の郵便局
0局訪問済み
※一部の郵便局のみ表示しています。
| 訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
|---|---|---|---|---|
| 08861 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無
