郵便局訪問データベース
現在「長野市」を表示中
営業中の郵便局
全94局中、0局訪問済み
訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
---|---|---|---|---|
11001 | ◯ | |||
11013 | ◯ | |||
11016 | ◯ | |||
11032 | ◯ | |||
11046 | ◯ | |||
11060 | ◯ | |||
11061 | ◯ | |||
11064 | ◯ | |||
11077 | ◯ | |||
11087 | ◯ | |||
11088 | ◯ | |||
11100 | ◯ | |||
11115 | ◯ | |||
11116 | ◯ | |||
11117 | ◯ | |||
11145 | ◯ | |||
11155 | ◯ | |||
11157 | ◯ | |||
11161 | ◯ | |||
11165 | ◯ | |||
11189 | ◯ | |||
11190 | ◯ | |||
11202 | ◯ | |||
11204 | ◯ | |||
11217 | ◯ | |||
11233 | ◯ | 有 | ||
11243 | ◯ | |||
11247 | ◯ | |||
11252 | ◯ | |||
11254 | ◯ | |||
11268 | ◯ | |||
11271 | ◯ | |||
11281 | ◯ | |||
11287 | ◯ | |||
11289 | ◯ | |||
11291 | ◯ | |||
11298 | ◯ | |||
11299 | ◯ | |||
11333 | ◯ | |||
11345 | ◯ | |||
11355 | ◯ | |||
11357 | ◯ | |||
11361 | ◯ | |||
11368 | ◯ | |||
11370 | ◯ | |||
11375 | ◯ | |||
11377 | ◯ | |||
11382 | ◯ | |||
11383 | ◯ | |||
11387 | ◯ | |||
11394 | ◯ | |||
11396 | ◯ | |||
11402 | ◯ | |||
11410 | ◯ | |||
11411 | ◯ | |||
11414 | ◯ | |||
11417 | ◯ | |||
11424 | ◯ | |||
11442 | ◯ | |||
11444 | ◯ | |||
11460 | ◯ | |||
11463 | ◯ | |||
11469 | ◯ | |||
11602 | ◯ | |||
11603 | ◯ | |||
11604 | ◯ | |||
11644 | ◯ | |||
11655 | ◯ | |||
11659 | ◯ | |||
11660 | ◯ | |||
11673 | ◯ | |||
11674 | ◯ | |||
11676 | ◯ | |||
11678 | ◯ | |||
11683 | ◯ | |||
11689 | ◯ | |||
11704 | ◯ | |||
11710 | ◯ | |||
11722 | ◯ | |||
11730 | ◯ | |||
11735 | ◯ | |||
11736 | ◯ | |||
11804 | ◯ | |||
11822 | ◯ | |||
11827 | ◯ | |||
11841 | ◯ | |||
11862 | ◯ | |||
11863 | ◯ | |||
11864 | ◯ | |||
11870 | ◯ | |||
11876 | ◯ | |||
11881 | ◯ | |||
11883 | ◯ | |||
11884 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無