郵便局訪問データベース
現在「島田市」を表示中
営業中の郵便局
全16局中、0局訪問済み
| 訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
|---|---|---|---|---|
| 23013 | ◯ | |||
| 23024 | ◯ | |||
| 23078 | ◯ | |||
| 23096 | ◯ | 有 | ||
| 23104 | ◯ | |||
| 23114 | ◯ | |||
| 23123 | ◯ | |||
| 23233 | ◯ | |||
| 23253 | ◯ | |||
| 23267 | ◯ | |||
| 23412 | ◯ | |||
| 23433 | ◯ | |||
| 23818 | 無 | |||
| 23862 | ◯ | |||
| 23863 | ◯ | |||
| 23875 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無
現在「島田市」を表示中
全16局中、0局訪問済み
| 訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
|---|---|---|---|---|
| 23013 | ◯ | |||
| 23024 | ◯ | |||
| 23078 | ◯ | |||
| 23096 | ◯ | 有 | ||
| 23104 | ◯ | |||
| 23114 | ◯ | |||
| 23123 | ◯ | |||
| 23233 | ◯ | |||
| 23253 | ◯ | |||
| 23267 | ◯ | |||
| 23412 | ◯ | |||
| 23433 | ◯ | |||
| 23818 | 無 | |||
| 23862 | ◯ | |||
| 23863 | ◯ | |||
| 23875 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無