郵便局訪問データベース
現在「岡崎市」を表示中
営業中の郵便局
全42局中、0局訪問済み
訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
---|---|---|---|---|
20005 | ◯ | |||
20010 | ◯ | |||
20036 | ◯ | |||
20037 | ◯ | |||
21007 | ◯ | |||
21048 | ◯ | |||
21055 | ◯ | |||
21056 | ◯ | 有 | ||
21057 | ◯ | |||
21087 | ◯ | |||
21104 | ◯ | |||
21114 | ◯ | |||
21115 | ◯ | |||
21160 | ◯ | |||
21171 | ◯ | |||
21202 | ◯ | |||
21216 | ◯ | |||
21229 | ◯ | |||
21245 | ◯ | |||
21291 | ◯ | |||
21298 | ◯ | |||
21330 | ◯ | |||
21344 | ◯ | |||
21361 | ◯ | |||
21382 | ◯ | 有 | ||
21442 | ◯ | |||
21477 | ◯ | |||
21496 | ◯ | |||
21509 | ◯ | |||
21555 | ◯ | |||
21629 | ◯ | |||
21665 | ◯ | |||
21675 | ◯ | |||
21700 | ◯ | |||
21752 | ◯ | |||
21758 | ◯ | |||
21772 | ◯ | |||
21775 | ◯ | |||
21790 | ◯ | |||
21819 | ◯ | |||
21835 | ◯ | |||
21911 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無