郵便局訪問データベース
現在「大津市」を表示中
営業中の郵便局
全54局中、2局訪問済み
訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
---|---|---|---|---|
46001 | ◯ | |||
46010 | ◯ | |||
46015 | ◯ | |||
46032 | ◯ | |||
46044 | ◯ | |||
46045 | ◯ | |||
46048 | ◯ | |||
46060 | ◯ | |||
46065 | ◯ | |||
46073 | ◯ | |||
46081 | ◯ | 有 | ||
46084 | ◯ | |||
46110 | ◯ | |||
46117 | ◯ | 有 | ||
46123 | ◯ | 有 | ||
46125 | ◯ | |||
46128 | ◯ | |||
46135 | ◯ | |||
46145 | ◯ | 有 | ||
46148 | ◯ | 有 | ||
済 | 46154 | ◯ | ||
46159 | ◯ | |||
済 | 46160 | ◯ | ||
46163 | ◯ | |||
46164 | ◯ | |||
46174 | ◯ | |||
46177 | ◯ | |||
46179 | ◯ | |||
46183 | ◯ | 有 | ||
46190 | ◯ | 有 | ||
46194 | ◯ | |||
46195 | ◯ | |||
46197 | ◯ | |||
46199 | ◯ | |||
46202 | ◯ | |||
46203 | ◯ | |||
46205 | ◯ | |||
46206 | ◯ | |||
46207 | ◯ | |||
46209 | ◯ | |||
46211 | ◯ | 有 | ||
46213 | ◯ | |||
46215 | ◯ | |||
46217 | ◯ | 有 | ||
46219 | ◯ | |||
46222 | ◯ | 有 | ||
46226 | ◯ | 有 | ||
46227 | ◯ | |||
46717 | ◯ | |||
46719 | ◯ | |||
46720 | ◯ | |||
46730 | ◯ | |||
46731 | ◯ | |||
46734 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無