郵便局訪問データベース
現在「滋賀県」を表示中
営業中の郵便局
全257局中、5局訪問済み
訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
---|---|---|---|---|
46001 | ◯ | |||
46002 | ◯ | |||
46003 | ◯ | |||
46004 | ◯ | |||
46005 | ◯ | |||
46006 | ◯ | |||
46007 | ◯ | |||
46008 | ◯ | |||
46009 | ◯ | |||
46010 | ◯ | |||
46011 | ◯ | |||
46012 | ◯ | |||
46013 | ◯ | |||
46015 | ◯ | |||
46016 | ◯ | |||
46017 | ◯ | |||
46018 | ◯ | |||
46019 | ◯ | 有 | ||
46020 | ◯ | |||
46021 | ◯ | |||
46022 | ◯ | |||
46023 | ◯ | |||
46024 | ◯ | 有 | ||
46025 | ◯ | |||
46026 | ◯ | |||
46027 | ◯ | |||
46029 | ◯ | |||
46030 | ◯ | |||
46031 | ◯ | 有 | ||
46032 | ◯ | |||
46033 | ◯ | |||
46034 | ◯ | |||
46035 | ◯ | |||
46036 | ◯ | 有 | ||
46037 | ◯ | 有 | ||
46038 | ◯ | 有 | ||
46039 | ◯ | 有 | ||
46040 | ◯ | |||
46041 | ◯ | |||
46042 | ◯ | |||
46043 | ◯ | |||
46044 | ◯ | |||
46045 | ◯ | |||
済 | 46046 | ◯ | ||
46047 | ◯ | 有 | ||
46048 | ◯ | |||
46049 | ◯ | 有 | ||
46050 | ◯ | 有 | ||
46051 | ◯ | 有 | ||
46052 | ◯ | |||
46053 | ◯ | 有 | ||
46054 | ◯ | |||
46055 | ◯ | |||
46056 | ◯ | |||
46057 | ◯ | 有 | ||
46058 | ◯ | |||
46059 | ◯ | 有 | ||
46060 | ◯ | |||
46061 | ◯ | 有 | ||
46062 | ◯ | 有 | ||
46063 | ◯ | |||
46064 | ◯ | 有 | ||
46065 | ◯ | |||
46066 | ◯ | |||
46067 | ◯ | |||
46068 | ◯ | |||
46069 | ◯ | |||
46070 | ◯ | 有 | ||
46071 | ◯ | |||
46072 | ◯ | |||
46073 | ◯ | |||
46074 | ◯ | |||
46075 | ◯ | |||
46076 | ◯ | |||
46077 | ◯ | |||
46078 | ◯ | |||
46079 | ◯ | |||
46080 | ◯ | |||
46081 | ◯ | 有 | ||
46082 | ◯ | 有 | ||
46083 | ◯ | |||
46084 | ◯ | |||
46085 | ◯ | 有 | ||
46086 | ◯ | 有 | ||
46087 | ◯ | |||
46088 | ◯ | |||
46089 | ◯ | 有 | ||
46090 | ◯ | |||
46091 | ◯ | |||
46092 | ◯ | |||
46093 | ◯ | 有 | ||
46094 | ◯ | 有 | ||
46095 | ◯ | 有 | ||
46096 | ◯ | |||
46097 | ◯ | |||
46098 | ◯ | 有 | ||
46099 | ◯ | |||
46100 | ◯ | |||
46101 | ◯ | 有 | ||
46102 | ◯ | |||
46103 | ◯ | |||
46104 | ◯ | |||
46105 | ◯ | 有 | ||
46106 | ◯ | |||
46107 | ◯ | |||
46108 | ◯ | 有 | ||
46109 | ◯ | |||
46110 | ◯ | |||
46111 | ◯ | 有 | ||
46112 | ◯ | |||
46113 | ◯ | |||
46114 | ◯ | 有 | ||
46115 | ◯ | 有 | ||
46116 | ◯ | |||
46117 | ◯ | 有 | ||
46118 | ◯ | |||
46119 | ◯ | |||
46120 | ◯ | |||
46121 | ◯ | |||
46122 | ◯ | 有 | ||
46123 | ◯ | 有 | ||
46124 | ◯ | 有 | ||
46125 | ◯ | |||
46126 | ◯ | 有 | ||
46127 | ◯ | 有 | ||
46128 | ◯ | |||
46129 | ◯ | 有 | ||
46130 | ◯ | 有 | ||
46131 | ◯ | 有 | ||
46132 | ◯ | |||
46133 | ◯ | |||
46134 | ◯ | |||
46135 | ◯ | |||
46136 | ◯ | 有 | ||
46137 | ◯ | |||
46138 | ◯ | |||
46139 | ◯ | |||
46140 | ◯ | 有 | ||
46141 | ◯ | |||
46142 | ◯ | |||
46143 | ◯ | |||
46144 | ◯ | |||
46145 | ◯ | 有 | ||
46146 | ◯ | 有 | ||
46147 | ◯ | |||
46148 | ◯ | 有 | ||
46149 | ◯ | 有 | ||
46150 | ◯ | 有 | ||
46151 | ◯ | |||
46152 | ◯ | 有 | ||
46153 | ◯ | 有 | ||
済 | 46154 | ◯ | ||
46155 | ◯ | |||
46156 | ◯ | |||
46157 | ◯ | |||
46158 | ◯ | 有 | ||
46159 | ◯ | |||
済 | 46160 | ◯ | ||
46161 | ◯ | 有 | ||
46162 | ◯ | |||
46163 | ◯ | |||
46164 | ◯ | |||
46165 | ◯ | |||
46166 | ◯ | |||
46167 | ◯ | |||
46168 | ◯ | 有 | ||
済 | 46169 | ◯ | ||
46170 | ◯ | 有 | ||
46172 | ◯ | |||
46173 | ◯ | 有 | ||
46174 | ◯ | |||
46175 | ◯ | |||
46177 | ◯ | |||
46178 | ◯ | |||
46179 | ◯ | |||
46181 | ◯ | 有 | ||
46182 | ◯ | |||
46183 | ◯ | 有 | ||
46184 | ◯ | |||
46185 | ◯ | |||
46186 | ◯ | |||
46187 | ◯ | |||
46188 | ◯ | |||
46189 | ◯ | 有 | ||
46190 | ◯ | 有 | ||
46191 | ◯ | |||
46192 | ◯ | 有 | ||
46193 | ◯ | |||
46194 | ◯ | |||
46195 | ◯ | |||
46196 | ◯ | |||
46197 | ◯ | |||
46198 | ◯ | |||
46199 | ◯ | |||
46200 | ◯ | 有 | ||
46201 | ◯ | |||
46202 | ◯ | |||
46203 | ◯ | |||
46204 | ◯ | 有 | ||
46205 | ◯ | |||
46206 | ◯ | |||
46207 | ◯ | |||
46208 | ◯ | |||
46209 | ◯ | |||
46210 | ◯ | |||
46211 | ◯ | 有 | ||
46212 | ◯ | 有 | ||
46213 | ◯ | |||
済 | 46214 | ◯ | ||
46215 | ◯ | |||
46216 | ◯ | 有 | ||
46217 | ◯ | 有 | ||
46218 | ◯ | |||
46219 | ◯ | |||
46220 | ◯ | |||
46221 | ◯ | |||
46222 | ◯ | 有 | ||
46223 | ◯ | |||
46224 | ◯ | |||
46226 | ◯ | 有 | ||
46227 | ◯ | |||
46228 | ◯ | |||
46229 | ◯ | |||
46230 | ◯ | |||
46231 | ◯ | 有 | ||
46232 | ◯ | |||
46235 | ◯ | |||
46236 | ◯ | |||
46240 | ◯ | 有 | ||
46242 | ◯ | 有 | ||
46702 | ◯ | |||
46703 | ◯ | |||
46706 | ◯ | |||
46707 | 無 | |||
46711 | ◯ | |||
46712 | ◯ | |||
46713 | ◯ | |||
46714 | ◯ | |||
46715 | ◯ | |||
46716 | ◯ | |||
46717 | ◯ | |||
46718 | ◯ | |||
46719 | ◯ | |||
46720 | ◯ | |||
46722 | ◯ | |||
46724 | ◯ | |||
46727 | ◯ | |||
46728 | ◯ | |||
46729 | ◯ | |||
46730 | ◯ | |||
46731 | ◯ | |||
46732 | ◯ | |||
46733 | ◯ | |||
46734 | ◯ | |||
46735 | ◯ | |||
46737 | ◯ | |||
46738 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無