郵便局訪問データベース
現在「香川県」を表示中
営業中の郵便局
全212局中、11局訪問済み
訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
---|---|---|---|---|
63001 | ◯ | |||
63002 | ◯ | |||
63003 | ◯ | 有 | ||
63004 | ◯ | 有 | ||
63005 | ◯ | |||
63006 | ◯ | |||
63007 | ◯ | |||
63008 | ◯ | |||
63009 | ◯ | |||
63010 | ◯ | |||
63011 | ◯ | |||
63012 | ◯ | |||
63013 | ◯ | |||
63014 | ◯ | |||
63015 | ◯ | |||
63016 | ◯ | |||
63017 | ◯ | |||
63018 | ◯ | |||
63019 | ◯ | |||
63020 | ◯ | |||
63021 | ◯ | |||
63022 | ◯ | |||
63023 | ◯ | |||
63024 | ◯ | |||
63025 | ◯ | |||
63026 | ◯ | 有 | ||
63027 | ◯ | |||
63028 | ◯ | |||
63029 | ◯ | |||
63030 | ◯ | |||
63031 | ◯ | |||
63032 | ◯ | |||
63033 | ◯ | |||
63034 | ◯ | |||
63035 | ◯ | |||
63037 | ◯ | |||
63038 | ◯ | |||
63039 | ◯ | |||
63040 | ◯ | |||
63041 | ◯ | |||
63042 | ◯ | |||
63043 | ◯ | |||
63044 | ◯ | |||
63046 | ◯ | |||
63047 | ◯ | |||
63048 | ◯ | |||
63049 | ◯ | |||
済 | 63050 | ◯ | 有 | |
63051 | ◯ | |||
63052 | ◯ | |||
63055 | ◯ | 有 | ||
63056 | ◯ | |||
63057 | ◯ | |||
63058 | ◯ | 有 | ||
63059 | ◯ | |||
63060 | ◯ | |||
63061 | ◯ | |||
63062 | ◯ | |||
63063 | ◯ | |||
63064 | ◯ | |||
63065 | ◯ | |||
63067 | ◯ | |||
63068 | ◯ | 有 | ||
63069 | ◯ | |||
63070 | ◯ | |||
63071 | ◯ | |||
63072 | ◯ | 有 | ||
63073 | ◯ | 有 | ||
63074 | ◯ | |||
63076 | ◯ | |||
63077 | ◯ | |||
63078 | ◯ | 有 | ||
63079 | ◯ | |||
63080 | ◯ | |||
63081 | ◯ | |||
済 | 63082 | ◯ | ||
63083 | ◯ | |||
63084 | ◯ | |||
63085 | ◯ | |||
63086 | ◯ | |||
63087 | ◯ | |||
63088 | ◯ | |||
63089 | ◯ | |||
63090 | ◯ | |||
63092 | ◯ | |||
63093 | ◯ | |||
63094 | ◯ | 有 | ||
63095 | ◯ | |||
63096 | ◯ | |||
63097 | ◯ | |||
63098 | ◯ | |||
63099 | ◯ | 有 | ||
63100 | ◯ | |||
63101 | ◯ | |||
63102 | ◯ | |||
済 | 63103 | ◯ | ||
63104 | ◯ | 有 | ||
63105 | ◯ | |||
63106 | ◯ | |||
63107 | ◯ | |||
63108 | ◯ | |||
63109 | ◯ | |||
63110 | ◯ | |||
63111 | ◯ | |||
63112 | ◯ | |||
63113 | ◯ | 有 | ||
63114 | ◯ | 有 | ||
63115 | ◯ | |||
63116 | ◯ | 有 | ||
63117 | ◯ | |||
63118 | ◯ | |||
済 | 63119 | ◯ | ||
63120 | ◯ | |||
63121 | ◯ | 有 | ||
63122 | ◯ | |||
63125 | ◯ | |||
63126 | ◯ | 有 | ||
63127 | ◯ | |||
63128 | ◯ | 有 | ||
63129 | ◯ | |||
63130 | ◯ | |||
済 | 63131 | ◯ | ||
63133 | ◯ | |||
済 | 63134 | ◯ | ||
63135 | ◯ | |||
済 | 63136 | ◯ | ||
済 | 63137 | ◯ | ||
63138 | ◯ | 有 | ||
済 | 63139 | ◯ | ||
63140 | ◯ | |||
63141 | ◯ | |||
63142 | ◯ | |||
63144 | ◯ | 有 | ||
63145 | ◯ | |||
63146 | ◯ | |||
63147 | ◯ | |||
63148 | ◯ | 有 | ||
63149 | ◯ | |||
63150 | ◯ | |||
63151 | ◯ | 有 | ||
63152 | ◯ | 有 | ||
63154 | ◯ | 有 | ||
63155 | ◯ | 有 | ||
63156 | ◯ | 有 | ||
63157 | ◯ | 有 | ||
63158 | ◯ | |||
63159 | ◯ | |||
63160 | ◯ | |||
63161 | ◯ | 有 | ||
63162 | ◯ | |||
済 | 63163 | ◯ | ||
63164 | ◯ | 有 | ||
63165 | ◯ | 有 | ||
63166 | ◯ | |||
63167 | ◯ | |||
63168 | ◯ | |||
63169 | ◯ | 有 | ||
63170 | ◯ | |||
63171 | ◯ | |||
63172 | ◯ | |||
63173 | ◯ | |||
63174 | ◯ | 有 | ||
63175 | ◯ | |||
63176 | ◯ | 有 | ||
63177 | ◯ | |||
63178 | ◯ | |||
63179 | ◯ | |||
63180 | ◯ | |||
63181 | ◯ | 有 | ||
63182 | ◯ | |||
63183 | ◯ | |||
63184 | ◯ | |||
63186 | ◯ | |||
63188 | ◯ | |||
63190 | ◯ | |||
63191 | ◯ | |||
63193 | ◯ | |||
63194 | ◯ | |||
63195 | ◯ | |||
63196 | ◯ | |||
63197 | ◯ | |||
63198 | ◯ | |||
63199 | ◯ | |||
63200 | ◯ | |||
63203 | ◯ | |||
63204 | ◯ | |||
63702 | ◯ | |||
済 | 63706 | ◯ | ||
63707 | ◯ | |||
63709 | ◯ | |||
63714 | ◯ | |||
63715 | ◯ | |||
63717 | ◯ | |||
63718 | ◯ | |||
63720 | ◯ | |||
63723 | ◯ | |||
63724 | ◯ | |||
63725 | 無 | |||
63726 | 無 | |||
63729 | ◯ | |||
63730 | ◯ | |||
63731 | ◯ | |||
63732 | ◯ | |||
63733 | ◯ | |||
63734 | ◯ | |||
63735 | ◯ | |||
63737 | ◯ | |||
63738 | ◯ | |||
63742 | ◯ | |||
63744 | ◯ | |||
63745 | ◯ | |||
63746 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無