郵便局訪問データベース
現在「北九州市小倉北区」を表示中
営業中の郵便局
全32局中、0局訪問済み
訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
---|---|---|---|---|
74003 | ◯ | |||
74114 | ◯ | |||
74136 | ◯ | |||
74184 | ◯ | |||
74185 | ◯ | |||
74209 | ◯ | |||
74237 | ◯ | |||
74294 | ◯ | |||
74336 | ◯ | |||
74347 | ◯ | |||
74358 | ◯ | |||
74373 | ◯ | |||
74386 | ◯ | |||
74419 | ◯ | |||
74430 | ◯ | |||
74447 | ◯ | |||
74506 | ◯ | |||
74522 | ◯ | |||
74531 | ◯ | |||
74540 | ◯ | |||
74550 | ◯ | |||
74574 | ◯ | |||
74585 | ◯ | |||
74590 | ◯ | |||
74619 | ◯ | |||
74624 | ◯ | |||
74652 | ◯ | |||
74676 | ◯ | |||
74694 | ◯ | |||
74717 | ◯ | |||
74740 | ◯ | |||
74746 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無