郵便局訪問データベース
現在「南九州市」を表示中
営業中の郵便局
全30局中、0局訪問済み
訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
---|---|---|---|---|
78007 | ◯ | |||
78030 | ◯ | 有 | ||
78041 | ◯ | |||
78043 | ◯ | |||
78091 | ◯ | |||
78097 | ◯ | |||
78211 | ◯ | |||
78213 | ◯ | |||
78214 | ◯ | 有 | ||
78215 | ◯ | 有 | ||
78242 | ◯ | |||
78244 | ◯ | |||
78260 | ◯ | |||
78330 | ◯ | 有 | ||
78345 | ◯ | |||
78407 | ◯ | |||
78425 | ◯ | |||
78428 | ◯ | |||
78656 | ◯ | |||
78685 | ◯ | |||
78686 | ◯ | |||
78687 | ◯ | |||
78688 | ◯ | |||
78693 | ◯ | |||
78705 | ◯ | |||
78713 | ◯ | |||
78723 | ◯ | |||
78797 | ◯ | |||
78817 | ◯ | |||
78829 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無