郵便局訪問データベース
現在「沖縄県」を表示中
営業中の郵便局
全197局中、15局訪問済み
訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
---|---|---|---|---|
済 | 70001 | ◯ | ||
70002 | ◯ | |||
70003 | ◯ | 有 | ||
70004 | ◯ | |||
70004A | 無 | |||
70005 | ◯ | |||
70006 | ◯ | |||
70007 | ◯ | 有 | ||
70008 | ◯ | |||
70009 | ◯ | |||
70009A | 無 | |||
70010 | ◯ | |||
70011 | ◯ | 有 | ||
70012 | ◯ | |||
70013 | ◯ | |||
70014 | ◯ | |||
70015 | ◯ | |||
70016 | ◯ | |||
70017 | ◯ | |||
70018 | ◯ | |||
70019 | ◯ | |||
70020 | ◯ | |||
70021 | ◯ | |||
70022 | ◯ | |||
70023 | ◯ | |||
70024 | ◯ | |||
70025 | ◯ | |||
70026 | ◯ | |||
70027 | ◯ | |||
70028 | ◯ | |||
70029 | ◯ | |||
70030 | ◯ | 有 | ||
70031 | ◯ | |||
70032 | ◯ | |||
70033 | ◯ | |||
70034 | ◯ | 有 | ||
70035 | ◯ | |||
70036 | ◯ | 有 | ||
70037 | ◯ | |||
70038 | ◯ | |||
70040 | ◯ | 有 | ||
70041 | ◯ | 有 | ||
70043 | ◯ | 有 | ||
70044 | ◯ | 有 | ||
70045 | ◯ | |||
70046 | ◯ | |||
70047 | ◯ | 有 | ||
70048 | ◯ | 有 | ||
70049 | ◯ | 有 | ||
70050 | ◯ | |||
70051 | ◯ | |||
70052 | ◯ | |||
70053 | ◯ | |||
済 | 70054 | ◯ | 有 | |
70055 | ◯ | 有 | ||
70057 | ◯ | |||
70059 | ◯ | |||
70060 | ◯ | 有 | ||
済 | 70062 | ◯ | 有 | |
70063 | ◯ | |||
70064 | ◯ | |||
70065 | ◯ | |||
70066 | ◯ | 有 | ||
70068 | ◯ | 有 | ||
70069 | ◯ | 有 | ||
70070 | ◯ | 有 | ||
70071 | ◯ | 有 | ||
70072 | ◯ | |||
70073 | ◯ | 有 | ||
70074 | ◯ | |||
済 | 70075 | ◯ | 有 | |
70076 | 無 | |||
70077 | ◯ | |||
70078 | ◯ | |||
70079 | ◯ | |||
70080 | ◯ | 有 | ||
70081 | ◯ | |||
70082 | ◯ | |||
70083 | ◯ | |||
70084 | ◯ | |||
70085 | ◯ | 有 | ||
70088 | ◯ | |||
70089 | ◯ | 有 | ||
70093 | ◯ | |||
70094 | ◯ | |||
70095 | ◯ | |||
70096 | ◯ | 有 | ||
70097 | ◯ | 有 | ||
70099 | ◯ | 有 | ||
70100 | ◯ | 有 | ||
70101 | ◯ | |||
70102 | ◯ | |||
70103 | ◯ | |||
70104 | ◯ | |||
70105 | ◯ | |||
70106 | ◯ | 有 | ||
70107 | ◯ | |||
70108 | ◯ | |||
70109 | ◯ | |||
70110 | ◯ | |||
70114 | ◯ | |||
70115 | ◯ | |||
70116 | ◯ | |||
70117 | ◯ | |||
70118 | ◯ | |||
70119 | ◯ | |||
70120 | ◯ | 有 | ||
70121 | ◯ | |||
70122 | ◯ | |||
70123 | ◯ | |||
70124 | ◯ | |||
70125 | ◯ | |||
70126 | ◯ | |||
70127 | ◯ | 有 | ||
70128 | ◯ | |||
70129 | ◯ | 有 | ||
70130 | ◯ | |||
70131 | ◯ | |||
70132 | ◯ | |||
70133 | ◯ | 有 | ||
70134 | ◯ | |||
70136 | ◯ | |||
70137 | ◯ | 有 | ||
70138 | ◯ | |||
70139 | ◯ | |||
70141 | ◯ | 有 | ||
70142 | ◯ | 有 | ||
70143 | ◯ | 有 | ||
70144 | ◯ | |||
済 | 70145 | ◯ | ||
70146 | ◯ | |||
70147 | ◯ | 有 | ||
70149 | ◯ | 有 | ||
70151 | ◯ | |||
70152 | ◯ | |||
70153 | ◯ | |||
70154 | ◯ | |||
70155 | ◯ | |||
70157 | ◯ | |||
70158 | ◯ | |||
70159 | ◯ | 有 | ||
70160 | ◯ | |||
70161 | ◯ | |||
70162 | ◯ | |||
70163 | ◯ | 有 | ||
70164 | ◯ | |||
70165 | ◯ | |||
済 | 70301 | ◯ | ||
70302 | ◯ | |||
70303 | ◯ | |||
70304 | ◯ | |||
70305 | ◯ | 有 | ||
70306 | ◯ | |||
70307 | ◯ | 有 | ||
70308 | ◯ | 有 | ||
70309 | ◯ | |||
70310 | ◯ | |||
済 | 70311 | ◯ | ||
済 | 70401 | ◯ | ||
70402 | ◯ | |||
70403 | ◯ | |||
済 | 70404 | ◯ | ||
70405 | ◯ | |||
70406 | ◯ | 有 | ||
70407 | ◯ | 有 | ||
70408 | ◯ | 有 | ||
済 | 70409 | ◯ | 有 | |
済 | 70412 | ◯ | ||
70413 | ◯ | |||
済 | 70414 | ◯ | 有 | |
済 | 70415 | ◯ | ||
済 | 70416 | ◯ | ||
済 | 70418 | ◯ | ||
70419 | ◯ | |||
70420 | ◯ | |||
70423 | ◯ | |||
70702 | ◯ | |||
70704 | ◯ | |||
70705 | ◯ | |||
70706 | ◯ | |||
70707 | ◯ | |||
70708 | ◯ | |||
70709 | ◯ | |||
70710 | ◯ | |||
70712 | ◯ | |||
70715 | ◯ | |||
70718 | ◯ | |||
70719 | ◯ | |||
70720 | ◯ | |||
70722 | ◯ | |||
70723 | ◯ | |||
70724 | ◯ | |||
70726 | ◯ | |||
70727 | ◯ | |||
70729 | ◯ | |||
70730 | ◯ | |||
70731 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無
一時閉鎖中の郵便局
0局訪問済み
※一部の郵便局のみ表示しています。
訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
---|---|---|---|---|
70717 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無