郵便局訪問データベース
現在「那覇市」を表示中
営業中の郵便局
全36局中、2局訪問済み
訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
---|---|---|---|---|
済 | 70001 | ◯ | ||
70002 | ◯ | |||
70003 | ◯ | 有 | ||
70004 | ◯ | |||
70004A | 無 | |||
70057 | ◯ | |||
70059 | ◯ | |||
70073 | ◯ | 有 | ||
70078 | ◯ | |||
70079 | ◯ | |||
70080 | ◯ | 有 | ||
70081 | ◯ | |||
70082 | ◯ | |||
70088 | ◯ | |||
70093 | ◯ | |||
70095 | ◯ | |||
70099 | ◯ | 有 | ||
70100 | ◯ | 有 | ||
70103 | ◯ | |||
70104 | ◯ | |||
70105 | ◯ | |||
70119 | ◯ | |||
70120 | ◯ | 有 | ||
70123 | ◯ | |||
70129 | ◯ | 有 | ||
70132 | ◯ | |||
70138 | ◯ | |||
70139 | ◯ | |||
済 | 70145 | ◯ | ||
70147 | ◯ | 有 | ||
70149 | ◯ | 有 | ||
70151 | ◯ | |||
70153 | ◯ | |||
70162 | ◯ | |||
70419 | ◯ | |||
70423 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無