| 訪問日 | 未訪問 |
|---|
| 取扱業務 | ||
|---|---|---|
| 貯金詳細 | ||
| 営業時間 |
9:00〜16:00(貯金窓口)
昼休止有り(12:00~13:00)
|
|
| その他 | ||
| 公式サイト | PCサイト / スマホサイト | |
| 最終更新日 | 2025年06月22日 |
|---|
| 駅名(路線名) | 距離 |
|---|---|
| 二宮(JR東海道本線) | 1952m |
| 国府津(JR御殿場線) | 4411m |
| 国府津(JR東海道本線) | 4411m |
| 下曽我(JR御殿場線) | 5488m |






